| Product Number # | Analyzer Model | product | quantity |
| 110915 | 微量杯,PS(聚苯乙烯),1000 個/包 | 1000 | |
| 5130 | 717/914 | 比色皿,PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯),24 個/盒 或 72 | 24& 72 |
| 110911 | 3mL 樣品杯,PS(聚苯乙烯),1000 個/包 | 1000 | |
| 110915 | 微量樣品杯,PS(聚苯乙烯),1000 個/包 | 1000 | |
| 119040A | 747 | 16 x 75mm(8mL)樣品管,PP(聚丙烯),1000 個/箱 | 1000 |
| 5505 | 2mL 可堆疊樣品杯,PS(聚苯乙烯),適用於 16mm 試管,1000 個/袋 | 1000 | |
| 5527 | 5mL 條碼用次級管,PP(聚丙烯),1000 個/箱 | 1000 | |
| 5528 | 螺旋蓋,PE(聚乙烯),適用於 5mL 次級管 #5527,1000 個/袋 | 1000 | |
| 110911 | 3mL 樣品杯,PS(聚苯乙烯),1000 個/包 | 1000 | |
| 110915 | 微量樣品杯,PS(聚苯乙烯),1000 個/包 | 1000 | |
| 5133 | 902 | 比色皿,PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯),6 個/組,4 組/箱(共 24 個/箱) | 24 |
| 110911 | 3mL 樣品杯,PS(聚苯乙烯),1000 個/包 | 1000 | |
| 110915 | 微量樣品杯,PS(聚苯乙烯),1000 個/包 | 1000 | |
| 5131 | 911/912 | 比色皿,PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯),24 個/箱 | 24 |
| 110911 | 3mL 樣品杯,PS(聚苯乙烯),1000 個/包 | 1000 | |
| 110915 | 微量樣品杯,PS(聚苯乙烯),1000 個/包 | 1000 | |
| 110911 | 917 | 3mL 樣品杯,PS(聚苯乙烯),1000 個/包 | 1000 |
| 110915 | 微量樣品杯,PS(聚苯乙烯),1000 個/包 | 1000 |
Globe-Scientific, Analyzer consumables
Hitachi®
Globe Scientific 的 20 位比色皿段設計用於 Hitachi ® 911 和 912 分析儀。
每盒包裝有 6 個比色皿,每箱 4 盒(每箱 24 個比色皿)。
Note: All instrument and manufacturer names mentioned in this article are trademarks of their respective companies and are for informational purposes only. Globe Scientific Inc. expressly disclaims any affiliation with them.









