GBT-Series 進階觸控螢幕分析天平與精密天平
內部校正
GBT 系列內部校正功能具備與外部校正相同的特性: 內部自動校正與調整提供三種內部校正選項。溫度啟動的校正會在環境溫度變化 3°C 時自動啟動。時間啟動的校正可以設定為每隔一小時至十二小時進行一 次。手動校正則可隨時通過簡單按下校正鍵來啟動。
| Product Number # | GBT-2102C | GBT-4502C | GBT-6002C | GBT-8102C | GBT-10102C |
| Product Number # (# (Attached calibration certificate)*)* | GBT-2102C-CT | GBT-4502C-CT | GBT-6002C-CT | GBT-8102C-CT | GBT-10102C-CT |
| Maximum weight | 2100 g | 4500 g | 6000 g | 8100 g | 10100 g |
| Resolution | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g |
| linear error | ±0.02 g | ±0.02 g | ±0.02 g | ±0.03 g | ±0.03 g |
| Repeatability | 0.008 g | 0.008 g | 0.008 g | 0.01 g | 0.012 g |
| Correction type | Internal | ||||
| Stabilization time | 1.5 s | 1.5 s | 1.5 s | 1.5 s | 1.5 s |
| Scale pan size | 195 × 195 mm | ||||
| 裝置尺寸 | 333 x 206 x 107 mm |



