塑料刻度量筒
這些優質的刻度量筒非常適合安全且精確地測量各種液體。我們的量筒設有寬邊緣
和錐形倒液嘴,方便填充和倒出液體。非濕潤內表面消除了凹面液面,提供更準確
的測量。寬大的五邊形底座提供穩定性,使量筒具有防滾功能。重型塑料可承受多
次高壓滅菌。
• 可選擇透明聚丙烯 (PP) 或晶瑩透明聚甲基戊烯 (PMP) 材質
• 提供模製刻度或易讀藍色印刷刻度
• 寬口徑和錐形倒液嘴
• 以毫升 (mL) 進行刻度
• 對大多數酸、鹼及許多常見溶劑具有化學耐受性
• 食品級
| 產品號 # | 描述 | 數量 |
| 601075 | 10 毫升,聚丙烯 (PP),模製刻度 | Each & 50 |
| 601077 | 25 毫升,聚丙烯 (PP),模製刻度 | Each & 30 |
| 601078 | 50 毫升,聚丙烯 (PP),模製刻度 | Each & 30 |
| 601079 | 100 毫升,聚丙烯 (PP),模製刻度 | Each & 30 |
| 601080 | 250毫升,聚丙烯(PP),模製刻度 | Each & 12 |
| 601081 | 500 毫升,聚丙烯 (PP),模製刻度 | Each & 12 |
| 601082 | 1000毫升,聚丙烯(PP),模製刻度 | Each & 6 |
| 601094 | 2000 毫升,聚丙烯 (PP),模製刻度 | Each & 6 |
| 602560 | 10毫升,聚丙烯(PP),印刷刻度 | Each & 10 |
| 602561 | 25 毫升,聚丙烯 (PP),印刷刻度 | Each & 30 |
| 602562 | 50 毫升,聚丙烯 (PP),印刷刻度 | Each & 30 |
| 602563 | 100 毫升,聚丙烯 (PP),印刷刻度 | Each & 30 |
| 602564 | 250毫升,聚丙烯(PP),印刷刻度 | Each & 12 |
| 602565 | 500 毫升,聚丙烯 (PP),印刷刻度 | Each & 12 |
| 602566 | 1000毫升,聚丙烯(PP),印刷刻度 | Each & 6 |
| 602567 | 2000 毫升,聚丙烯 (PP),印刷刻度 | Each & 2 |
| 601570 | 10毫升,聚甲基戊烯(PMP),模製刻度 | Each & 10 |
| 601571 | 25 毫升,聚甲基戊烯 (PMP),模製刻度 | Each & 30 |
| 601572 | 50 毫升,聚甲基戊烯 (PMP),模製刻度 | Each & 30 |
| 601573 | 100 毫升,聚甲基戊烯 (PMP),模製刻度 | Each & 30 |
| 601574 | 250毫升,聚甲基戊烯(PMP),模製刻度 | Each & 12 |
| 601575 | 500 毫升,聚甲基戊烯 (PMP),模製刻度 | Each & 12 |
| 601576 | 1000毫升,聚甲基戊烯(PMP),模製刻度 | Each & 6 |
| 601577 | 2000 毫升,聚甲基戊烯 (PMP),模製刻度 | Each & 2 |
| 602570 | 10毫升,聚甲基戊烯(PMP),印刷刻度 | Each & 10 |
| 602571 | 25 毫升,聚甲基戊烯 (PMP),印刷刻度 | Each & 30 |
| 602572 | 50 毫升,聚甲基戊烯 (PMP),印刷刻度 | Each & 30 |
| 602573 | 100 毫升,聚甲基戊烯 (PMP),印刷刻度 | Each & 30 |
| 602574 | 250毫升,聚甲基戊烯(PMP),印刷刻度 | Each & 12 |
| 602575 | 500 毫升,聚甲基戊烯 (PMP),印刷刻度 | Each & 12 |
| 602576 | 1000毫升,聚甲基戊烯(PMP),印刷刻度 | Each & 6 |
| 602577 | 2000 毫升,聚甲基戊烯 (PMP),印刷刻度 | Each & 2 |






